ELS 4コース(月~金) | |||||
TOEIC 4/TOEFL 4も同料金 | |||||
学生寮滞在 | |||||
期間|部屋 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 6人 |
1週間 | $753 | $508 | $473 | $420 | $368 |
2週間 | $1398 | $943 | $878 | $780 | $683 |
3週間 | $2016 | $1359 | $1266 | $1125 | $984 |
4週間 | $2150 | $1450 | $1350 | $1200 | $1050 |
8週間 | $4300 | $2900 | $2700 | $2400 | $2100 |
12週間 | $6450 | $4350 | $4050 | $3600 | $3150 |
16週間 | $8600 | $5800 | $5400 | $4800 | $4200 |
20週間 | $10750 | $7250 | $6750 | $6000 | $5250 |
24週間 | $12900 | $8700 | $8100 | $7200 | $6300 |
その他費用 ・入学金$120 ・SSP1回:PHP7000 ・電気代:PHP800+超過分/4週間当たり ・水道代:PHP500/4週間当たり ・学生ID作成:PHP500 ・学生管理費:PHP250/1週間当たり ・教材費:PHP350/1冊当たり |
|||||
単位:$(アメリカドル)/単位:PHP(フイリピンペソ) |
ELS 5コース(月~金) | |||||
学生寮滞在 | |||||
期間|部屋 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 6人 |
1週間 | $788 | $543 | $508 | $455 | $385 |
2週間 | $1463 | $1008 | $943 | $845 | $715 |
3週間 | $2109 | $1453 | $1359 | $1219 | $1031 |
4週間 | $2250 | $1550 | $1450 | $1300 | $1100 |
8週間 | $4500 | $3100 | $2900 | $2600 | $2200 |
12週間 | $6750 | $4650 | $4350 | $3900 | $3300 |
16週間 | $9000 | $6200 | $5800 | $5200 | $4400 |
20週間 | $11250 | $7750 | $7250 | $6500 | $5500 |
24週間 | $13500 | $9300 | $8700 | $7800 | $6600 |
その他費用 ・入学金$120 ・SSP1回:PHP7000 ・電気代:PHP800+超過分/4週間当たり ・水道代:PHP500/4週間当たり ・学生ID作成:PHP500 ・学生管理費:PHP250/1週間当たり ・教材費:PHP350/1冊当たり |
|||||
単位:$(アメリカドル)/単位:PHP(フイリピンペソ) |
ELS 6コース(月~金) | |||||
学生寮滞在 | |||||
期間|部屋 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 6人 |
1週間 | $823 | $578 | $543 | $490 | $403 |
2週間 | $1528 | $1073 | $1008 | $910 | $748 |
3週間 | $2203 | $1547 | $1453 | $1313 | $1078 |
4週間 | $2350 | $1650 | $1550 | $1400 | $1150 |
8週間 | $4700 | $3300 | $3100 | $2800 | $2300 |
12週間 | $7050 | $4950 | $4650 | $4200 | $3450 |
16週間 | $9400 | $6600 | $6200 | $5600 | $4600 |
20週間 | $11750 | $8250 | $7750 | $7000 | $5750 |
24週間 | $14100 | $9900 | $9300 | $8400 | $6900 |
その他費用 ・入学金$120 ・SSP1回:PHP7000 ・電気代:PHP800+超過分/4週間当たり ・水道代:PHP500/4週間当たり ・学生ID作成:PHP500 ・学生管理費:PHP250/1週間当たり ・教材費:PHP350/1冊当たり |
|||||
単位:$(アメリカドル)/単位:PHP(フイリピンペソ) |
ELS 8コース(月~金) | |||||
TOEIC 8/TOEFL 8も同料金 | |||||
学生寮滞在 | |||||
期間|部屋 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 6人 |
1週間 | $9100 | $665 | $630 | $578 | $438 |
2週間 | $1690 | $1235 | $1170 | $1073 | $813 |
3週間 | $2438 | $1781 | $1688 | $1547 | $1172 |
4週間 | $2600 | $1900 | $1800 | $1650 | $1250 |
8週間 | $5200 | $3800 | $3600 | $3300 | $2500 |
12週間 | $7800 | $5700 | $5400 | $4950 | $3750 |
16週間 | $10400 | $7600 | $7200 | $6600 | $5000 |
20週間 | $13000 | $9500 | $9000 | $8250 | $6250 |
24週間 | $15600 | $11400 | $10800 | $9900 | $7500 |
その他費用 ・入学金$120 ・SSP1回:PHP7000 ・電気代:PHP800+超過分/4週間当たり ・水道代:PHP500/4週間当たり ・学生ID作成:PHP500 ・学生管理費:PHP250/1週間当たり ・教材費:PHP350/1冊当たり |
|||||
単位:$(アメリカドル)/単位:PHP(フイリピンペソ) |
ビジネス英語 4コース(月~金) | |||||
学生寮滞在 | |||||
期間|部屋 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 6人 |
1週間 | $753 | $508 | $473 | $420 | $368 |
2週間 | $1398 | $943 | $878 | $780 | $683 |
3週間 | $2016 | $1359 | $1266 | $1125 | $984 |
4週間 | $2150 | $1450 | $1350 | $1200 | $1050 |
8週間 | $4300 | $2900 | $2700 | $2400 | $2100 |
12週間 | $6450 | $4350 | $4050 | $3600 | $3150 |
16週間 | $8600 | $5800 | $5400 | $4800 | $4200 |
20週間 | $10750 | $7250 | $6750 | $6000 | $5250 |
24週間 | $12900 | $8700 | $8100 | $7200 | $6300 |
その他費用 ・入学金$120 ・SSP1回:PHP7000 ・電気代:PHP800+超過分/4週間当たり ・水道代:PHP500/4週間当たり ・学生ID作成:PHP500 ・学生管理費:PHP250/1週間当たり ・教材費:PHP350/1冊当たり |
|||||
単位:$(アメリカドル)/単位:PHP(フイリピンペソ) |
ビジネス英語 8コース(月~金) | |||||
学生寮滞在 | |||||
期間|部屋 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 6人 |
1週間 | $9100 | $665 | $630 | $578 | $438 |
2週間 | $1690 | $1235 | $1170 | $1073 | $813 |
3週間 | $2438 | $1781 | $1688 | $1547 | $1172 |
4週間 | $2600 | $1900 | $1800 | $1650 | $1250 |
8週間 | $5200 | $3800 | $3600 | $3300 | $2500 |
12週間 | $7800 | $5700 | $5400 | $4950 | $3750 |
16週間 | $10400 | $7600 | $7200 | $6600 | $5000 |
20週間 | $13000 | $9500 | $9000 | $8250 | $6250 |
24週間 | $15600 | $11400 | $10800 | $9900 | $7500 |
その他費用 ・入学金$120 ・SSP1回:PHP7000 ・電気代:PHP800+超過分/4週間当たり ・水道代:PHP500/4週間当たり ・学生ID作成:PHP500 ・学生管理費:PHP250/1週間当たり ・教材費:PHP350/1冊当たり |
|||||
単位:$(アメリカドル)/単位:PHP(フイリピンペソ) |