カナダの教育は、カナダ政府教育省では無く、各州の教育省が管轄しているため、各州によりその内容は異なります。各州教育省は地域的な歴史、文化、特色を生かした教育水準を定め、カリキュラムを設定しています。 カナダの義務教育は、6歳 or 7歳から15歳 or 16歳までとなっています。 |
画像クリックで別ウィンドウで拡大(Jpeg) PDFファイルで見る |
種別 | 私立高校 | 公立高校 |
---|---|---|
授業・コース | 各州に認定されたカリキュラム | 左記に同じ |
教師の資格認定 | 教師は各州文部科学省発行の資格証明あり | 左記に同じ |
課程修了証明 | 各州文部科学省発行の高校課程修了証明書授与 | 左記に同じ |
入学時期 | 年3回(1月、5月、9月) | 年1回(9月) |
年間の受講数 | 年間12科目(最大) | 年間8科目 |
高校卒業の必要期間 | 2年以内(ESLに加え) | 3年(ESLに加え) |
教師やスタッフのストライキ | 無 | まれにあり |
制服 | 制服の学校が多い | 無い |
出席率 | 欠席、早退の場合は家族や保護者へ通知。 | 学校により異なる |
学生ビザの延長 | 延長のための支援あり | 原則、ご自身手続 |
ボランティア体験 | 有名企業でボランティア体験 | 無い場合が多い |
大学進学支援 | 大学入学のための学習プランやガイダンスを責任を持って提供 | 最低限のアドバイスと援助 |
クラブ活動と個別指導 | ・クラブ活動教師のアシストのもと生徒が運営 ・無料の個別指導あり |
学校により異なる |
授業料 | 公立高校と同程度から数倍もある。 ※年間授業料は高いが、多くの科目受講可能。 |
各州の教育委員会による |
滞在 | ホームステイor学生寮(一部学校) | ホームステイ |
メリット | ・年間の受講科目を多く取ることが出来るので、2年程度での卒業が可能。 ・年3回入学可能。 ・学校を指定して入学手続きが出来る。 ・寮を利用出来る学校がある。 |
カナダ人生徒が多い環境 体育館やグラウンド等の設備が整っている。 |
デメリット | カナダ人生徒数より、留学生が多い学校もある。 学校により費用が高い。 |
年1回の入学日で原則、自分の事は自分で行う 希望地域の教育委員会へ申込むため、学校を指定出来ない。 |
州 | 教育委員会名 | 学校手続 |
---|---|---|
ブリティッシュ・ コロンビア州 主な都市 バンクーバー |
アボッツフォード教育委員会 | |
ウェストバンクーバー教育委員会 | ||
クータニーレイク教育委員会 | ||
クォリカム教育委員会 | ||
コキットラム教育委員会 | ||
サーニッチ教育委員会 | ||
サレー教育委員会 | ||
シー・トュー・スカイ教育委員会 | ||
セントラル・オカナガン教育委員会 | ||
デルタ教育委員会 | ||
ナナイモ-レディースミス教育委員会 | ||
ノースバンクーバー教育委員会 | ||
バーナビー教育委員会 | ||
ミッション教育委員会 | ||
メープルリッジ教育委員会NEW | ||
ラングリー教育委員会 | ||
ロッキーマウンテン教育委員会 | ||
アルバータ州 主な都市 カルガリー |
エドモントン教育委員会 | |
カルガリー教育委員会 | ||
ゴールデンヒルズ教育委員会 | ||
オンタリオ州 主な都市 トロント |
エイボン・メイトランド教育委員会 | |
トロント教育委員会 | ||
テムズバレー教育委員会 | ||
ハルトン教育委員会 | ||
ヘイスティング&プリンスエドワード教育委員会 | ||
ヨーク教育委員会 | ||
ランプトン・ケント教育委員会 | ||
ケベック州 主な都市 モントリオール |
セントラル・ケベック教育委員会 | |
モントリオール教育委員会 | ||
ニューファンドランド州 | ニューファンドランド&ラブラドール教育委員会 | |
ノバスコシア州 | ノバスコシア教育委員会 | |
マニトバ州 | リバーイースト教育委員会 |