一般的な「格安語学学校」は、通常の語学学校と比較すると相違点があります。それらを十分認識した上で、ご自身の大切な留学をお決めください。 格安語学学校のメリット 何といっても大きなメリットは「授業料が安い!」ということです。長期間で費用を抑えた海外留学を希望されている方には選択肢となります。積極的に質問したり、スタッフにあまり頼らず、ある程度の事はご自身で行える方へお勧めです。 格安語学学校のデメリット 授業料が安い学校は、通常の学校と比較して幾つかのデメリットもあります。一般的には下記となります。 ・1クラスの生徒数が多い ・レベル別クラスが少ない ・設備や施設が少ないや古い等 ・学校ロケーション 語学留学は語学力UPを目指した留学です。その目的を達成するためにはご自分に一番合った学校形態を選択してください。留学費用は授業料+滞在費+生活費+渡航費用等で構成されています。語学力UPは、必ずしも長期間の語学留学だけではありません。無料留学カウンセリングで、あなたに合った留学をご案内いたします。 |
アーバイン校 |
ロスアンゼルス校 |
ローランドハイツ校 |
校舎 | アーバイン校(本校)|ロスアンゼルス校|ローランドハイツ校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催コース | Full Time 午前/午後(週18時間)、Part Time 選択授業/通常授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付、食事無、個室、2人部屋) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 指定日(4週間間隔) ※新潟留学センターで申込は毎週月曜日可(一部除く) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2025年 |
入学金$150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
その他費用 | ・滞在手配料:$320 ・ホームステイ費4週間:$1,375(朝・夕食付) ・I-20作成料+国際送料(Full Timeのみ) ※料金は変更になる場合があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
スケジュール | 画像クリックで拡大表示 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート | 可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
学校資料 | 学校パンフレット(PDF 1.85MB) |
校舎 | アーバイン | |||||||||||||||||||||
開催コース | ESL(週20時間)、 TOEFL/TOEIC/TEFL Preparation 、アメリカ文化と会話、個人レッスン | |||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付、食事無、個室、2人部屋) | |||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | |||||||||||||||||||||
入学日 | 指定日(4週間間隔) ※新潟留学センターで申込は毎週月曜日可(一部除く) |
|||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$180
|
|||||||||||||||||||||
日本語サポート | 日本人スタッフ |
校舎 | Manhattan-Midtoun校(Jackson Heights Queens校、Bronx校) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催コース | ESL(週16時間、20時間)、校舎別コースあり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ、レジデンス、アパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 2週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 指定日(4週間間隔) ※新潟留学センターで申込は毎週月曜日可(一部除く) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2025年 |
入学金$200(F-1ビザ) $100(ESTA)
※入学許可証(I-20)送料は別途必要。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート |
校舎 | Manhattan校、Flushing校、West New York校、Jackson Heights 校 | ||||||||||||||||||
開催コース | Premium Intensive English(週20時間)、Semi-intensive English(週15時間)、Intensive TOE FL iBT/ IELTS(週20時間)、ESL for Business(週20時間)、Cambridge 試験準備(週20時間) | ||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ、レジデンス、アパート | ||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||
授業料等 2025年 |
料金はお問合せください。
|
||||||||||||||||||
日本語サポート |
開催コース | ESL(週15時間/20時間/36時間)、イブニングESL(週5時間/10時間/15時間)、Business English、Junior、Private、IELTS、EPA | ||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ、レジデンス、学生アパート | ||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 2週間~ | ||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$100
|
||||||||||||||||||||||||
日本語サポート |
開催コース | General English(週20レッスン/16.6時間)、General English Plus(週25レッスン/20.8時間)、Intensive English(週30レッスン/25時間)、Cambridge Exam Preparation、Business English、IELTS、個人レッスン | |||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(全食事付/個室or相部屋、朝夕食付/個室or相部屋)、ホテル、レジデンス | |||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 隔週月曜日(一部除く) ※新潟留学センター手配で、毎週月曜日(一部除く)入学可 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2025年 |
入学金$150
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
学校資料 | OHCパンフレット(PDF2.92MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート | 可能 |
校舎 | ロンドンOxford Street校、ロンドンRichmondo校、オックスフォード校、Stratford-upon-Avon校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開催コース | General English(週15時間/20時間/30時間)、Cambridge/IELTS試験準備、Conversation & Pronunciation、Business English、個人授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ、レジデンス、アパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2025年 |
入学金£60
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート |
校舎 | Kings Cross校 | ||||||||||||||||||||||||||||
開催コース | General English(週15/20/25/30時間)、Professional English、プライベートレッスン | ||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ、レジデンス、アパート | ||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2025年 |
入学金£80
|
||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート |