開催コース | グローバルイングリッシュ(総合英語)、大学進学準備クラス、試験準備クラス(IELTS、TOEFL)、TESL、ビジネスセミナー、夏休みの留学、他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室)、ホテル、レジデンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 2週間~(1週間単位) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料 2024年 |
登録料:$185+管理費:$75
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料 2025年 |
登録料:$200+管理費:$75
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
その他費用 | 教材費$12/週、空港出迎$150、滞在手配料$250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
日本人スタッフ | 常駐 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | VGC International Collegeの詳細はこちらへ |
開催コース | ESL(週5、10、15、20、25時間)、Business English、Powe Speaking & Modern Media、IELTS、EPE、IEPE、CACCT、Teen ESL(13-17歳)、姉妹校にて専門コース | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(全食事付/個室or相部屋、朝夕食付/個室or相部屋)、ホテル、レジデンス、Teenホームスティ(学校への送迎付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$180
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 |
開催コース | Part time PM(週13レッスン)、Part time(週17レッスン)、Full time(週24レッスン)、Full time(週30レッスン)、ワーキングホリデープログラム、ボランティアプログラム、各種試験準備(IELTS、FCE Cambridge、CAE Cambridge)、大学進学準備コース、TESOL TKT、Executive ビジネス英語、個人レッスン、ジュニアサマー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室)、部屋のみ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$180
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2025年 |
入学金$200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート | 日本人スタッフ常駐 |
開催コース | General English(週28、週32、週36レッスン)、ビジネス英語、試験準備(IELTS、Cambridge FCE/CAE)、大学進学準備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室)、学生寮、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$190
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート | 可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
その他校舎 | トロント校 |
開催コース | ESL(週20レッスンAM、週20レッスンPM、28レッスン)、大学進学準備コース、試験準備コース(Cambridge、TOEFL、TOEIC、IELTS)、プラチナムコース、個人授業、初級者専用コース(最大8名の少人数クラス)、ビジネス英語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室)、レジデンス、学生アパート、ホテル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2025年 |
入学金$170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
パンフレット | PDFファイル |
開催コース | 一般英語コース(週30、25、20、10レッスン)、個人レッスン、キッズ英語(7~12歳)、ジュニア(13~17歳|英語+アクティビティ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
専門コース | ・Operations & Supply Chain Management Co-op ・Post-Baccalaureate Diploma ・Supply Chain Management Co-op Post-Baccalaureate Diploma ・Commerce & Marketing Co-op Diploma ・Business Management Co-op Diploma ・Hospitality Management & Marketing Co-op Diploma ・Hospitality Management Co-op Diploma ・Professional Customer Service Co-op Certificate ・Cross-Cultural Business Communication Diploma |
||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室)、レジデンス、学生アパート、ホテル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最小年齢 | 満16歳(19歳未満はガーディアン必要) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$175
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2025年 |
入学金$175
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート | 可能 |