ご案内 | TALK学校詳細はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||||||||
校舎 | San Francisco校、Fort Lauderdale校、Atlanta校、Aventura校、Miami校、Maiami Beach校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
開催コース | General English PT(週16or18レッスン)、 Intensive English(週22レッスン)、Business English、試験準備(TOEFL iBT)、個人授業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ、レジデンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 2週間~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$150
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート |
開催コース | Vacation(週15時間)、General(週20時間)、Intensive(週25時間)、Academic、Executive Business、個人授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付/食事無、個室/2人部屋)、ゲストハウス(シェア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$175
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート | FLS本部で日本語サポート可 |
開催コース | General English(週20/24/26/30レッスン)、English for Work、English in the City、Academic Semester/Year(週24/26/30)、個人レッスン、バーチャルインターンシップ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付、個室、2人部屋)、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$170
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|