ご案内 | TALK学校詳細はこちらから | |||||||||||||||||||||||||||
開催コース | General PT(週16/18ユニット)、Intensive(週22ユニット)、個人授業 | |||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(個室/朝夕食付) | |||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 2週間~ | |||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 学校指定日 | |||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$150
|
|||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート | ||||||||||||||||||||||||||||
備考 | TALKの全校舎を取り扱っています。 |
学校設備 | |
・12 モダンなクラスルーム ・最大クラス人数 16 ・E-ラーニングシステム ・学生用PC ・フリーWi-Fi ・学生ラウンジ ・TOEIC公式テストセンター |
開催コース | Part time English(週10時間)、General English(週20/25/30)、Academic English、Business English、TOEFL、IELTS、Cambride Exam Preparetion、English for Teaching、個人授業、ミニグループ、 | ||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(朝食付・朝夕食付)、レジデンス | ||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$175
|
||||||||||||||||||||||||
日本語サポート |
開催コース | Intensive(26.25時間)、Semi-Intensive(20.25時間)、General(15時間)、Academic Year(General、Intensive) 、Academic Semester(General、Intensive)、個人授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室・2人部屋)、レジデンス | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 2週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$200
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート | 可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
備考 | Kaplanの全校舎を取り扱っています。 |