【ロケーション】 校舎は「大英博物館」の真横ラッセル・スクエアに位置し、ロンドンの地下鉄ラッセル・スクエア駅とバス停留所ラッセル・スクエアを利用出来ます。 |
【教室】 教室8つあり最大生徒数は14名で、初心者のビギナークラスから上級者のアドバンスクラスまで6レベルを開催します。 |
【中庭】 校舎内にはイギリスの伝統的な「中庭」があり、生徒同士の憩いの場として利用出来ます。 |
Youtube |
生徒比率 2024年7月 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
開催コース | General English Intensive English、IELTS 準備コース、Speakingクラス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ、学生寮(民間) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
最小年齢 | 18歳~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金£50
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
その他費用 | 銀行送金手数料£50 教材費(1レベル当たり)£35 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
空港出迎え | £125(Heathrow) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
滞在料金は変更になる場合があります。 |
開催コース | General English(週20レッスンAM・PM、週28レッスン)、General English(ビギナー専用・週20レッスン/28レッスン)、ビジネス英語、Cambridge English、IELTS、TOEFL、個人授業、Teachers fo English(TEC)、英語+インターンシップ、英語+ボランティア、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付・朝食のみ/個室・シェア/スタンダード・スーペリア)、ホテル、レジデンス、学生アパート | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金£80
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
パンフレット | PDFファイル |
開催コース | General English(週2.5/4/5/7.5/10/12.5/15//20/25時間)、プロフェッショナル英語、Business English、Combination English、試験準備(IETSL、Cambridge) | ||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室・シェア/)、ホテル、レジデンス | ||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金£80
|
||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート |
開催コース | General English(週15、週20、週30レッスン)、Business English、試験準備(IETSL、Cambridge)、個人授業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付・食事無/個室・シェア/Zone2~5)、ホテル、レジデンス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金£60
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
空港出迎え | £150(Heathrow) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
※夏期・クリスマス・年末年始追加有り |
学校設備 | |
・15 モダンなクラスルーム ・最大クラス人数 15 ・E-ラーニングシステム ・学生用PC ・フリーWi-Fi ・学生ラウンジ ・コーヒーメーカー ・学生用冷蔵庫 |
開催コース | General(週10/20/24/30レッスン)、Academic English、Business English、TOEFL/IELTS/Cambridge試験準備、Medical English、English for Teaching、個人授業 | ||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室、2人部屋/Zone1-4)、レジデンス(個室)、ホテル | ||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金£90
|
||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート | |||||||||||||||||||||||||||||
備考 | LSI全校舎を取り扱っています。 |
開催コース | General(週20/30レッスン)、English for Work、English in the City、Academic Year/Semester、Cambridge/IELTS準備、個人授業 | ||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室、2人部屋)、レジデンス(個室)、ホテル | ||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金£55
|
||||||||||||||||||
日本語サポート | |||||||||||||||||||
備考 | EC全校舎を取り扱っています。 |