開催コース | Part time(週13.75時間 AM)、Full time(週20時間)、Full time Intensive(週28時間)、Cambridge FEC/CAE、IELTS、大学進学準備、語学+ボランティア・インターンシップ、TESL-Young Learners、個人授業 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室)、ルームシェア(個室、2人部屋) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$230
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート | 可能 |
開催コース | Evening General(週20+5時間)、General(週20+5時間)、Cambridge FCE/CAE/CPE、IELTS、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$275
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート | 可能 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
パンフレット | (1.4MB) |
英語学校のお勧めポイント |
シドニー中心地で好立地 学校はシドニーのタウンホール駅/ミュージアム駅から徒歩数分に位置し、何をするにも便利な場所にあります。クラス開始前や開始後友人とカフェで一息、ショッピング、レストラン巡り、そしてバイト先への通勤も非常に便利なので快適なシドニー留学ライフがおくれるはず! |
リーズナブルな授業料 数ある語学学校の中でも授業料がリーズナブルな点です。 リーズナブルな料金で長期間ストレスフリーで安心して勉強が可能です。 |
クオリティの高い教師陣 リーズナブルな学費に対してクオリティの高い授業も魅力の1つです。若くてエネルギッシュな教師からベテラン教師まで在籍していて、アットホームでフレンドリーな環境です。 教師と生徒の距離が近いので不明な点や聞きたい点などは遠慮なく質問してOKな学習環境!生徒の英語上達をしっかりとサポートしてくれる自慢の教師陣です。 |
多国籍の留学生と勉強できる フレンドリーな南米やヨーロッパからの留学生も多いのでクラスメートみなで仲良く楽しく授業が受けられるのも魅力! |
毎週金曜日の選択クラスで自分の弱点を克服! 毎週金曜日は生徒が受講したいクラスを選べる選択クラスとなっています。(語学レベル:中級クラス~上級クラスの方限定) 音楽&ドラマ、発音&アクセントトレーニング、日々の生活のための英語スキル、会話中心クラス、IELTS対策など、自分の興味があるクラスに参加できます。同じクラス以外の生徒も集まるため多くの生徒と交流ができる機会にもなります! |
日本語サポートもOK オーストラリア滞在歴の長い日本人スタッフが在籍しているのも安心、何か困ったことがあったら日本語で丁寧に対応します! |
開催コース | General English(午前、午後、夕刻)、IELTS準備コース、English for Academic Purposes(EPA)、Businessコース(Certificate Ⅲ in Business、Certificate Ⅳ in Business、Diploma of Leadership and Management、、Advanced Diploma of Leadership and Management) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
お勧めコース | EAPコース:ノートの取り方、アサイメントの書き方、プレゼンテーションの方法など、大学に入学してから役に立つスキルを身につけられます。学校が提携している大学へは、ダイレクトエントリーが可能です。 ビジネスコース:Certificate III/IV, DiplomaまたはAdvanced Diplomaコースの受講が可能。オーストラリアのビジネス環境についてや経営方法、Word、ExcelやPowerPointの使い方から会計ソフトの使い方などもマスターも可能です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$200(学生ビザ)、$100(WH・ETAS)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート | 可能 |
開催コース | General English Conversation -Part time(週15時間)、General English for Skills(週20時間)、General English Conversation Plus(週20時間)、EPA、IELTS、ビジネス会話、Cambridge FC、TECSOL、ホスピタリティー・ツーリズム英語、児童英語養成講座(TECSOL)+小学校英語指導者資格(J-Shine)が人気 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室・シェア) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 2週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$220(学生ビザ取得者) $170(左記以外)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
専門コース 一定以上の英語力が必要です。 |
別途教材費が必要
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート | 日本人スタッフ常駐 |
開催コース | General(週20レッスン)、General Plus(週25レッスン)、IELTS、English for Academic Purposes | ||||||||||||||||||||||||||||||||
校舎 | ケアンズ校 ブリスベン校 ゴールドコースト校 シドニー校 メルボルン校 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$250(学生ビザ) $100(左記以外)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
パンフレット | (2MB) |
開催コース | General English Morning、General English Afternoon、General English Evening、IELTS、English for Business | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(食事付/個室・シェア)、レジデンス、ホテル | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 4週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$200(学生ビザ)、$100(WH・ETAS)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
パンフレット | (1.6MB) |