開催コース | General English(週20レッスン)、General EnglishPlus(週25レッスン)、Intensive English(週30レッスン)、Cambridge試験準備(週30レッスン)、個人授業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(朝夕食付・3食付/個室・シェア)、スチューデントハウス(個室・シェア)、レジデンス(夏季のみ) ホームステイ(18歳以上:朝夕食付/個室)週$245~ 滞在手配料$200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
生徒数 | 150~200人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教室数 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最寄りの駅 | Wellesley Station | |||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$150
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
滞在手配料:$250 ホームステイ(個室/2食付):$310/週 ホームステイ(シェア/2食付):$260/週 ホームステイ(個室/3食付):$330/週 ホームステイ(シェア/3食付):$295/週 ※18歳以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
空港出迎え | $150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
パンフレット | PDFパンフレット(2MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート |
開催コース | General English(週20レッスン)、General EnglishPlus(週25レッスン)、Intensive English(週30レッスン)、個人授業 | |||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(朝夕食付・3食付/個室・シェア)、スチューデントハウス ホームステイ(朝夕食付/個室)週$210~ 滞在手配料$200 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | |||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | |||||||||||||||||||||||||||||||
生徒数 | 60~100人 | |||||||||||||||||||||||||||||||
教室数 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
最寄りの駅 | Victoria Park Stampede Station | |||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2024年 |
入学金$140
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
滞在手配料:$250 ホームステイ(個室/2食付):$275/週 ホームステイ(シェア/2食付):$240/週 ホームステイ(個室/3食付):$305/週 ホームステイ(シェア/3食付):$275/週 ※18歳以上 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
空港出迎え | $150 | |||||||||||||||||||||||||||||||
パンフレット | PDFパンフレット(2MB) | |||||||||||||||||||||||||||||||
日本語サポート | 可能 |