開催コース | General English(週19/20レッスン)、Executive English(週20レッスン)、TOEFL試験準備(週20レッスン)、個人授業、Executive Group plus 5 one-on-one、Executive Group plus 10 one-on-one、Executive Group plus 20 one-on-one、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ:マンハッタン(朝食付/個室・シェア)・マンハッタン以外(朝食付/個室・シェア)、レジデンス レジデンス:マンハッタン(18歳以上)週$455~ ホームステイ:マンハッタン以外(18歳以上、朝食付/シェア)週$295~ 滞在手配料$100 ※夏期追加料金有り |
||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生徒数 | 50~70人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教室数 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄りの駅 | 28th Street | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2023年 |
入学金$150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在手配料:$100 ホームステイ(個室/朝食付)|マンハッタン:$455/週 ホームステイ(個室/朝食付)|マンハッタン外:$295/週 ホームステイ(個室/2食付)|マンハッタン外:$370/週 ホームステイ(シェア/2食付)|マンハッタン外:$305/週 レジデンス(個室):$445~/週 レジデンス(シェア):$390~/週 ★満18歳以上 ※夏期追加料金有り |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
空港出迎え | $140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
パンフレット | PDFパンフレット(2MB) |
開催コース | General English(週20レッスン)、Executive English(週20レッスン)、TOEFL試験準備(週20レッスン)、個人授業、Executive Group plus 5 one-on-one、Executive Group plus 10 one-on-one、Executive Group plus 20 one-on-one、 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(朝夕食付/個室)、レジデンス ホームステイ週$335~ 滞在手配料$100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生徒数 | 30~50人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教室数 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄りの駅 | Blue Line to Aquqrium | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2023年 |
入学金$150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在手配料:$100 ホームステイ(個室/2食付):$335/週※18歳以上 レジデンス(個室/2食付):$735~/週※18歳以上 レジデンス(シェア/2食付):$455~/週※18歳以上 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
空港出迎え | $140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
パンフレット | PDFパンフレット(2MB) |
開催コース | General English(週20レッスン)、General EnglishPlus(週25レッスン)、Intensive English(週30レッスン)、TOEFL試験準備(週30レッスン)、個人授業 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在形態 | ホームステイ(朝夕食付・朝食付/個室・シェア)、レジデンス ホームステイ(朝食付/シェア)週$330~ 滞在手配料$100 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
最少受講期間 | 1週間~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
入学日 | 毎週月曜日(一部除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
生徒数 | 30~70人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
教室数 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最寄りの駅 | 16th and Alton Rd bus stop | ||||||||||||||||||||||||||||||||
授業料等 2023年 |
入学金$150
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
滞在手配料:$100 ホームステイ(個室/朝食付):$420/週 ホームステイ(シェア/朝食付):$330/週 ホームステイ(個室/2食付):$445/週 ホームステイ(シェア/2食付):$395/週 レジデンス(個室):$410~/週 レジデンス(シェア):$320~/週 ※18歳以上(18歳未満別途) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
空港出迎え | $145 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
留学料金例 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
パンフレット | PDFパンフレット(2MB) |
アメリカ留学 | カナダ留学 |
イギリス留学 | アイルランド留学 |
オーストラリア留学 | Oxford House TOP |